11月02日 今天 · 河北秦皇岛实况 7℃
秦皇岛天气秦皇岛15天天气预报
🌦️
3~17℃
毛毛雨北风 3级 · 湿度48%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:31
日落16:59
相对湿度48%
🌤 秦皇岛未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 3℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 5℃ | 东北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 8℃ | 西南风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 15℃ / 7℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / 2℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 11℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 3℃ | 西风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 17℃ / 4℃ | 西风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 17℃ / 6℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 17℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 15℃ / 11℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / -1℃ | 西北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 6℃ / -2℃ | 西风 3级 |
秦皇岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率47%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 48%)
🌿空气指数优
城市天气导航